-
產品名稱: 導熱油孔板流量計更新時間: 2023-02-14訪問量: 3888導熱油孔板流量計是將標準孔板與差壓變送器(或多參量差壓變送器、溫度變送器及壓力變送器)配套組成的高量程比差壓流量裝置,可測量氣體、蒸汽、液體及天然氣的流量,廣泛應用于石油、化工、冶金、電力、供熱、供水等領域的過程控制和測量。
產品介紹
一、導熱油孔板流量計特點:
▲節流裝置結構易于復制,簡單、牢固,性能穩定可靠,使用期限長,價格低廉。
▲孔板計算采用標準與加工
▲應用范圍廣,全部單相流皆可測量,部分混相流亦可應用。
▲標準型節流裝置無須實流校準,即可投用。
▲一體型孔板安裝更簡單,無須引壓管,可直接接差壓變送器和壓力變送器。
智能型特點
▲采用進口單晶硅智能差壓傳感器
▲高精度,完善的自診斷功能
▲智能孔板流量計其量程可自編程調整。
▲可同時顯示累計流量、瞬時流量、壓力、溫度。
▲具有在線、動態全補償功能外,還具有自診斷、自行設定量程。
▲配有多種通訊接口
▲穩定性高
▲量程范圍寬、大于10:1
智能型技術指標
▲高精度:±0.075%
▲高穩定性:優于0.1%FS/年
▲高靜壓:40MPa
▲連續工作5年不需調校
▲可忽略溫度、靜壓影響
▲抗高過壓
二、導熱油孔板流量計節流裝置組成:
節流件:標準孔板、標準噴嘴、長徑噴嘴、1/4圓孔板、雙重孔板、偏心孔板、圓缺孔板、錐形入口孔板等
取壓裝置:環室、取壓法蘭、夾持環、導壓管等
連接法蘭(國家標準、各種標準及其它設計部門的法蘭) 、緊固件。
測量管
節流裝置適用范圍及有關技術指標
節流件名稱 | 適用管道 (DN mm) | 適用直徑比B(d/D) | 應用特點 | 流出系數不確定度Ec% | 設計標準 | ||
角接取壓標準孔板 | 環室式 | 50-500 50-500 | 0.2-0.75 0.2-0.75 | 適用于清潔介質其中GD結構適合高溫高壓條件下流量的測量 | 0.6-0.75% | ISO5167 GB/T2624-93 | |
夾緊環式 | 50-500 | 0.2-0.75 | 易于清除污物,可用于不太清潔流體流量的測量 | ||||
斜鉆孔式 | 450-1000(3000) | 0.2-0.75 | |||||
法蘭取壓標準孔板 | 50-1000 | 0.2-0.75 | 易于清除污物,適用于各種介質 | 0.6-0.75% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
徑距取壓標準孔板 | 50-1000 | 0.2-0.75 | |||||
角接取壓標準噴嘴 (ISA1932噴嘴) | 50-500 | 0.3-0.8 | 壓損小,壽命長,尤其適用于蒸汽流量測量 | 0.8-1.2% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
長徑噴嘴 | 50-630 | 0.2-0.8 | 壓損小壽命長,LGP型長徑噴嘴組件適合高參數水和蒸汽流量測量 | 2.0% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
經典文丘利管 | 機械加工式 | 100-800 | 0.2-0.8 | 壓力損失小,所需直管段小于孔板、噴嘴 | 1.0% | ISO5167 GB/T2624-93 | |
粗焊鐵板式 | 200-1200(2000) | 0.4-0.7 | 1.5% | ||||
文丘利噴嘴 | 65-500 | 0.316-0.77 | 同上 | 1.2-1.75% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
1/4圓孔板 | 25-150 | 0.245-0.6 | 適用于低雷諾數 | 2.0-2.5% | DIN BS | ||
錐形入口孔板 | 25-250 | 0.1-0.316 | 同上 | 2.0% | BS | ||
圓缺孔板 | 50-1500 | 0.32-0.8 | 適用于贓污,有氣泡析出或含有固體微粒的流體測量。 | 1.5% | DIN | ||
偏心孔板 | 100-1000 | 0.46-0.84 | 1-2% | ASME | |||
小孔板 | 12.5-40 | 0.2-0.75 | 適用于小管道流量測量 | 0.75% | ASME | ||
透鏡式孔板 | 12.5-150 | 0.2-0.75 | 適用于高壓常溫小管道流量測量 | 0.6-0.75% | ISO5167ASME | ||
端頭孔板 | 大于等于15 | 0.2-0.62 | 1.5-2.0% | ||||
雙重孔板 | 25-400 | 0.2-0.8 | 適用于大流量測量 | ||||
限流孔板 |
|
相關產品
- (上一篇):下進上出的金屬轉子流量計
- (下一篇):JN-SPH鍋爐水位檢測儀器——雙室平衡容器